Bosch Spark Plug VR8Sii33X (242129529) (2024)

Description:
Bosch Spark Plug VR8Sii33X (242129529)

This Bosch Spark Plug Vr8Sii33X (0242129529) are engineered to deliver both high performance and long life, representing advanced OE spark plug technology. The ultra-fine wire iridium center electrode pin delivers best performance. Unlock the performance in your engine with Bosch Iridium Spark Plugs.

Bosch Spark Plugs meet or exceed OE requirements of all vehicle and engine manufacturers when properly installed in accordance with the recommended application.

General Details:

Electrode Gap [mm]1,1
Tightening Torque [Nm]23
Thread SizeM 12 x 1,25
Thread Length [mm]26,5
Spanner Size14
Spark Position [mm]5
Number of pins1

Additonal Images:

Benefits:

  • Quality and Reliability: Bosch parts are known for their high quality and reliability, ensuring long-lasting performance.
  • Innovation and Technology: Utilises advanced technology and continuous innovation to enhance vehicle performance and efficiency.
  • OEM Standards: Many Bosch parts meet or exceed original equipment manufacturer (OEM) standards, providing a perfect fit and function.
  • Global Reputation: Trusted brand with a strong global reputation for excellence in the automotive industry.
  • Enhanced Performance: Designed to improve overall vehicle performance and safety.

Fitment / Compatibility:

Citroen
  • C1 Petrol Hatch 1.0 VTi 68 998cc 51KW 69HP CFB (1KR)
Daihatsu
  • Charade Petrol Hatch 1.33 16V 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
Lexus
  • CT Full Hybrid Hatch 200h 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE;5ZR-FXE
Nissan
  • Cube Petrol Hatch 1.6 16V 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Micra Petrol Hatch 160 SR 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Micra C+C Petrol Convertible 1.6 160 SR 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Note Petrol MPV 1.6 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Note Petrol MPV 1.2 1198cc 59KW 80HP HR12DE
  • NV200 Petrol Van 1.6 16V 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • NV200 / Evalia Petrol Bus 1.6 16V 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Qashqai/Qashqai+2 Petrol SUV 1.6 1598cc 84KW 114HP HR16DE
  • Qashqai/Qashqai+2 Petrol SUV 2.0 1997cc 102KW 139HP MR20DE
  • Qashqai/Qashqai+2 Petrol SUV 2.0 AWD 1997cc 102KW 139HP MR20DE
  • Qashqai/Qashqai+2 Petrol SUV 2.0 1997cc 104KW 141HP MR20DE
  • Qashqai/Qashqai+2 Petrol SUV 2.0 AWD 1997cc 104KW 141HP MR20DE
  • Tiida Petrol Hatch 1.6 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Tiida Petrol Hatch 1.8 1798cc 93KW 126HP MR18DE
  • Tiida Petrol Saloon 1.6 1598cc 81KW 110HP HR16DE
  • Tiida Petrol Saloon 1.8 1798cc 93KW 126HP MR18DE
  • X-Trail Petrol SUV 2.0 4x4 1997cc 104KW 141HP MR20DE
  • X-Trail Petrol SUV 2.0 FWD 1998cc 103KW 140HP MR20DE
  • X-Trail Petrol SUV 2.0 4x4 1998cc 103KW 140HP MR20DE
  • X-Trail Petrol SUV 2.0 4x4 1997cc 101KW 137HP MR20DE
  • X-Trail Petrol SUV 2.0 FWD 1997cc 104KW 141HP MR20DE
Peugeot
  • 108 Petrol Hatch 1.0 VTi 998cc 51KW 69HP CFB (1KR)
Renault
  • Arkana Full Hybrid SUV 1.6 E-TECH 145 1598cc 105KW 143HP H4M 632
  • Captur Plug-In Hybrid Hatch E-TECH 160 1598cc 116KW 158HP H4M 630
  • Captur Full Hybrid Hatch E-TECH 145 1598cc 105KW 143HP H4M 632
  • Clio Full Hybrid Hatch 1.6 E-TECH 140 1598cc 103KW 140HP H4M 632
  • Clio Full Hybrid Hatch 1.6 E-TECH 145 1598cc 105KW 143HP H4M 632
  • Fluence Petrol Saloon 1.6 16V 1598cc 82KW 111HP K4M 838
  • Fluence Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 103KW 140HP M4R 714;M4R 751
  • Laguna Petrol Hatch 3.5 V6 3498cc 175KW 238HP V4Y 713
  • Laguna Petrol Estate 3.5 V6 3498cc 175KW 238HP V4Y 713
  • Laguna Petrol Coupe 3.5 V6 3498cc 175KW 238HP V4Y 713
  • Latitude Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 103KW 140HP M4R 746
  • Latitude Petrol Saloon 2.5 V6 2495cc 130KW 177HP 2ZV 604
  • Megane Plug-In Hybrid Hatch 1.6 E-TECH 160 1598cc 118KW 160HP H4M 630
  • Megane Plug-In Hybrid Estate E-TECH 160 1598cc 116KW 158HP H4M 630
  • Megane Petrol Convertible 2.0 CVT 1997cc 103KW 140HP M4R 711;M4R 713
Subaru
  • Impreza Petrol Hatch 1.6 i 1599cc 85KW 115HP FB16B
  • Impreza Petrol Hatch 1.6 i AWD 1599cc 85KW 115HP FB16A
  • Impreza Petrol Hatch 1.6 i 1600cc 84KW 114HP FB16A
  • Trezia Petrol Hatch 1.3 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE
  • XV Petrol SUV 1.6 i AWD 1600cc 84KW 114HP FB16A
  • XV Mild Hybrid SUV 2.0 Hybrid AWD 1995cc 120KW 163HP FB20
Toyota
  • Auris Petrol Hatch 1.8 1798cc 106KW 144HP 2ZR-FAE
  • Auris Petrol Hatch 1.8 4WD 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FE
  • Auris Petrol Hatch 1.8 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FAE
  • Auris Petrol Hatch 1.33 Dual-VVT-i 1329cc 74KW 101HP 1NR-FE
  • Auris Petrol Hatch 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Auris Petrol Hatch 1.8 1798cc 108KW 147HP 2ZR-FAE
  • Auris Full Hybrid Hatch 1.8 Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • Auris Petrol Hatch 1.33 Dual-VVT-i 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Auris Petrol Hatch 1.3 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Auris Petrol Hatch 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Auris Full Hybrid Hatch 1.8 Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • Auris Petrol Hatch 1.6 1598cc 91KW 124HP 1ZR-FE
  • Auris Petrol Estate 1.3 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Auris Petrol Estate 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Auris Full Hybrid Estate 1.8 Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • Avensis Petrol Saloon 1.6 VVT-i 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Avensis Petrol Saloon 1.8 VVT-i 1798cc 108KW 147HP 2ZR-FAE
  • Avensis Petrol Saloon 2.0 VVT-i 1987cc 112KW 152HP 3ZR-FAE;3ZR-FE
  • Avensis Petrol Estate 1.6 VVT-i 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Avensis Petrol Estate 1.8 VVT-i 1798cc 108KW 147HP 2ZR-FAE
  • Avensis Petrol Estate 2.0 VVT-i 1987cc 112KW 152HP 3ZR-FAE;3ZR-FE
  • Aygo Petrol Hatch 1.0 998cc 51KW 69HP 1KR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.3 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Corolla Petrol Saloon 1.8 VVT-i 1798cc 103KW 140HP 2ZR-FBE;2ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE;1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.8 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.33 1329cc 74KW 101HP 1NR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 VVT-i 1598cc 90KW 122HP 1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 VVT-i 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE;1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 VVT-i 1598cc 90KW 122HP 1ZR-FAE;1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 VVT-i 1598cc 100KW 136HP 1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 Dual VVT-i 1598cc 91KW 124HP 1ZR-FE
  • Corolla Petrol Saloon 1.6 1598cc 90KW 122HP 1ZR-FE
  • IQ Petrol Hatch 1.33 1329cc 72KW 98HP 1NR-FE
  • Prius Plug-In Hybrid Hatch 1.8 Plug-in Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • Prius Full Hybrid Hatch 1.8 Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • Prius Plus Full Hybrid MPV 1.8 Hybrid 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 4WD 1987cc 112KW 151HP 3ZR-FAE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 1987cc 107KW 146HP 3ZR-FE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 4WD 1987cc 111KW 151HP 3ZR-FAE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 1987cc 116KW 158HP 3ZR-FAE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 4WD 1987cc 116KW 158HP 3ZR-FAE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 VVT-i 4WD 1987cc 112KW 152HP 3ZR-FAE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 4WD 1987cc 107KW 146HP 3ZR-FE
  • RAV4 Petrol SUV 2.0 1987cc 105KW 143HP 3ZR-FE
  • Urban Cruiser Petrol Hatch 1.33 1329cc 74KW 101HP 1NR-FE
  • Urban Cruiser Petrol Hatch 1.33 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Verso Petrol MPV 1.6 1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAE
  • Verso Petrol MPV 1.8 1798cc 108KW 147HP 2ZR-FAE
  • Verso Petrol MPV 1.6 1598cc 81KW 110HP 1ZR-FAE
  • Verso S Petrol MPV 1.33 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Yaris Petrol Panel Van 1.3 VVT-i 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Yaris Petrol Panel Van 1.0 VVT-i 998cc 51KW 69HP 1KR-FE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.3 1329cc 70KW 95HP 1NR-FE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.0 998cc 51KW 69HP 1KR-FE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.33 VVT-i 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.33 VVT-i 1329cc 74KW 100HP 1NR-FE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.3 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE;1NR-FKE
  • Yaris/Vitz Petrol Hatch 1.8 VVT-i 1798cc 98KW 133HP 2ZR-FE

Cross Reference:

CHEVROLET
  • 19 316 339
CITROËN
  • 16 115 481 80
DAIHATSU
  • 9004A 91068
  • 90919 01253
LEXUS
  • 90919 01253
  • 9091901275
NISSAN
  • 22401 ED814
  • 22401-CK81B
  • 22401JD01B
  • 22401-5RF1B
  • 224015RL1B
PERODUA
  • 9004A 91068
PEUGEOT
  • 16 115 481 80
PONTIAC
  • 19185438
RENAULT
  • 22 40 1JD 01B
  • 22 40 123 31R
  • 22 40 15R F1B
SAMSUNG
  • 22401JD01B
  • 224012331R
SCION
  • 90919 01253
  • 90919 01275
SUBARU
  • 22401 AA820
  • 90919 01253
  • 90919 01275
TOYOTA
  • 190919 C1010
  • 9004A 91068
  • 90919 C1010
  • 90919 01253
  • 90919 01275
  • 90919-T1014
  • 91919T1014

Documents/PDFs:

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.


Bosch Spark Plug VR8Sii33X (242129529) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6442

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.